| 开奖日期 | 开奖时间 | 期号 | 开奖号码 |
| 2025-10-25 | 07:39:00 | 202510250459 | 0 1 2 8 5 |
| 2025-10-25 | 07:38:00 | 202510250458 | 9 9 4 8 7 |
| 2025-10-25 | 07:37:00 | 202510250457 | 7 3 6 7 2 |
| 2025-10-25 | 07:36:00 | 202510250456 | 0 6 8 4 0 |
| 2025-10-25 | 07:35:00 | 202510250455 | 5 8 0 9 2 |
| 2025-10-25 | 07:34:00 | 202510250454 | 4 8 6 7 8 |
| 2025-10-25 | 07:33:00 | 202510250453 | 6 9 1 4 2 |
| 2025-10-25 | 07:32:00 | 202510250452 | 6 9 3 9 2 |
| 2025-10-25 | 07:31:00 | 202510250451 | 0 5 7 0 1 |
| 2025-10-25 | 07:30:00 | 202510250450 | 4 1 7 0 4 |
| 2025-10-25 | 07:29:00 | 202510250449 | 5 2 8 1 2 |
| 2025-10-25 | 07:28:00 | 202510250448 | 0 5 2 7 5 |
| 2025-10-25 | 07:27:00 | 202510250447 | 2 6 1 9 5 |
| 2025-10-25 | 07:26:00 | 202510250446 | 3 1 7 9 5 |
| 2025-10-25 | 07:25:00 | 202510250445 | 7 0 7 7 2 |
| 2025-10-25 | 07:24:00 | 202510250444 | 5 0 1 3 4 |
| 2025-10-25 | 07:23:00 | 202510250443 | 7 5 0 2 2 |
| 2025-10-25 | 07:22:00 | 202510250442 | 7 8 6 3 5 |
| 2025-10-25 | 07:21:00 | 202510250441 | 3 8 0 5 9 |
| 2025-10-25 | 07:20:00 | 202510250440 | 8 6 5 7 0 |
| 2025-10-25 | 07:19:00 | 202510250439 | 6 5 5 5 4 |
| 2025-10-25 | 07:18:00 | 202510250438 | 4 3 3 2 6 |
| 2025-10-25 | 07:17:00 | 202510250437 | 1 6 7 9 3 |
| 2025-10-25 | 07:16:00 | 202510250436 | 3 0 5 5 2 |
| 2025-10-25 | 07:15:00 | 202510250435 | 1 5 0 5 3 |
| 2025-10-25 | 07:14:00 | 202510250434 | 4 4 1 7 5 |
| 2025-10-25 | 07:13:00 | 202510250433 | 8 6 0 0 9 |
| 2025-10-25 | 07:12:00 | 202510250432 | 4 0 4 0 7 |
| 2025-10-25 | 07:11:00 | 202510250431 | 4 1 4 5 0 |
| 2025-10-25 | 07:10:00 | 202510250430 | 6 2 3 7 6 |
| 2025-10-25 | 07:09:00 | 202510250429 | 6 8 7 1 4 |
| 2025-10-25 | 07:08:00 | 202510250428 | 2 2 3 6 3 |
| 2025-10-25 | 07:07:00 | 202510250427 | 4 0 8 0 9 |
| 2025-10-25 | 07:06:00 | 202510250426 | 0 6 7 7 8 |
| 2025-10-25 | 07:05:00 | 202510250425 | 8 2 8 8 5 |
| 2025-10-25 | 07:04:00 | 202510250424 | 5 9 4 4 3 |
| 2025-10-25 | 07:03:00 | 202510250423 | 2 8 3 0 3 |
| 2025-10-25 | 07:02:00 | 202510250422 | 6 6 9 2 4 |
| 2025-10-25 | 07:01:00 | 202510250421 | 0 6 2 5 0 |
| 2025-10-25 | 07:00:00 | 202510250420 | 2 3 7 3 9 |
| 2025-10-25 | 06:59:00 | 202510250419 | 6 2 9 4 0 |
| 2025-10-25 | 06:58:00 | 202510250418 | 5 5 6 4 6 |
| 2025-10-25 | 06:57:00 | 202510250417 | 0 4 1 7 2 |
| 2025-10-25 | 06:56:00 | 202510250416 | 8 2 7 0 9 |
| 2025-10-25 | 06:55:00 | 202510250415 | 2 4 1 4 7 |
| 2025-10-25 | 06:54:00 | 202510250414 | 5 3 5 5 6 |
| 2025-10-25 | 06:53:00 | 202510250413 | 9 9 8 7 9 |
| 2025-10-25 | 06:52:00 | 202510250412 | 0 0 3 2 4 |
| 2025-10-25 | 06:51:00 | 202510250411 | 2 9 6 6 0 |
| 2025-10-25 | 06:50:00 | 202510250410 | 5 7 3 2 3 |
| 2025-10-25 | 06:49:00 | 202510250409 | 3 8 7 4 3 |
| 2025-10-25 | 06:48:00 | 202510250408 | 2 6 3 6 3 |
| 2025-10-25 | 06:47:00 | 202510250407 | 5 1 3 1 2 |
| 2025-10-25 | 06:46:00 | 202510250406 | 4 2 8 0 6 |
| 2025-10-25 | 06:45:00 | 202510250405 | 6 1 0 6 9 |
| 2025-10-25 | 06:44:00 | 202510250404 | 8 5 1 4 5 |
| 2025-10-25 | 06:43:00 | 202510250403 | 7 6 7 5 5 |
| 2025-10-25 | 06:42:00 | 202510250402 | 2 1 8 9 5 |
| 2025-10-25 | 06:41:00 | 202510250401 | 3 1 1 7 2 |
| 2025-10-25 | 06:40:00 | 202510250400 | 4 5 2 8 1 |
| 2025-10-25 | 06:39:00 | 202510250399 | 6 3 5 8 5 |
| 2025-10-25 | 06:38:00 | 202510250398 | 1 5 5 0 6 |
| 2025-10-25 | 06:37:00 | 202510250397 | 2 6 7 7 7 |
| 2025-10-25 | 06:36:00 | 202510250396 | 2 6 5 5 9 |
| 2025-10-25 | 06:35:00 | 202510250395 | 4 3 8 8 8 |
| 2025-10-25 | 06:34:00 | 202510250394 | 9 8 7 5 9 |
| 2025-10-25 | 06:33:00 | 202510250393 | 1 1 2 4 0 |
| 2025-10-25 | 06:32:00 | 202510250392 | 3 3 8 6 3 |
| 2025-10-25 | 06:31:00 | 202510250391 | 1 0 8 0 8 |
| 2025-10-25 | 06:30:00 | 202510250390 | 4 1 9 5 0 |
| 2025-10-25 | 06:29:00 | 202510250389 | 9 1 6 1 5 |
| 2025-10-25 | 06:28:00 | 202510250388 | 8 0 5 4 8 |
| 2025-10-25 | 06:27:00 | 202510250387 | 1 9 9 9 6 |
| 2025-10-25 | 06:26:00 | 202510250386 | 3 4 7 0 0 |
| 2025-10-25 | 06:25:00 | 202510250385 | 5 9 2 8 9 |
| 2025-10-25 | 06:24:00 | 202510250384 | 3 8 7 6 7 |
| 2025-10-25 | 06:23:00 | 202510250383 | 8 2 1 7 3 |
| 2025-10-25 | 06:22:00 | 202510250382 | 0 7 8 4 0 |
| 2025-10-25 | 06:21:00 | 202510250381 | 3 2 3 9 5 |
| 2025-10-25 | 06:20:00 | 202510250380 | 3 3 6 8 4 |
| 2025-10-25 | 06:19:00 | 202510250379 | 3 6 7 5 1 |
| 2025-10-25 | 06:18:00 | 202510250378 | 5 5 0 3 3 |
| 2025-10-25 | 06:17:00 | 202510250377 | 6 3 3 7 4 |
| 2025-10-25 | 06:16:00 | 202510250376 | 6 2 9 7 4 |
| 2025-10-25 | 06:15:00 | 202510250375 | 4 3 9 4 0 |
| 2025-10-25 | 06:14:00 | 202510250374 | 8 7 0 6 1 |
| 2025-10-25 | 06:13:00 | 202510250373 | 5 8 5 0 9 |
| 2025-10-25 | 06:12:00 | 202510250372 | 9 5 4 0 4 |
| 2025-10-25 | 06:11:00 | 202510250371 | 9 2 5 8 9 |
| 2025-10-25 | 06:10:00 | 202510250370 | 8 5 2 5 9 |
| 2025-10-25 | 06:09:00 | 202510250369 | 8 8 7 3 3 |
| 2025-10-25 | 06:08:00 | 202510250368 | 6 4 6 9 1 |
| 2025-10-25 | 06:07:00 | 202510250367 | 9 8 8 7 6 |
| 2025-10-25 | 06:06:00 | 202510250366 | 2 6 9 5 8 |
| 2025-10-25 | 06:05:00 | 202510250365 | 7 8 1 9 8 |
| 2025-10-25 | 06:04:00 | 202510250364 | 0 4 2 0 2 |
| 2025-10-25 | 06:03:00 | 202510250363 | 2 4 2 8 0 |
| 2025-10-25 | 06:02:00 | 202510250362 | 1 2 0 1 0 |
| 2025-10-25 | 06:01:00 | 202510250361 | 8 3 3 6 7 |
| 2025-10-25 | 06:00:00 | 202510250360 | 9 9 5 8 8 |
| 2025-10-25 | 05:59:00 | 202510250359 | 6 6 5 9 8 |
| 2025-10-25 | 05:58:00 | 202510250358 | 9 4 4 1 0 |
| 2025-10-25 | 05:57:00 | 202510250357 | 7 6 8 3 5 |
| 2025-10-25 | 05:56:00 | 202510250356 | 4 5 3 8 9 |
| 2025-10-25 | 05:55:00 | 202510250355 | 5 3 6 7 2 |
| 2025-10-25 | 05:54:00 | 202510250354 | 1 1 5 3 8 |
| 2025-10-25 | 05:53:00 | 202510250353 | 3 0 4 2 7 |
| 2025-10-25 | 05:52:00 | 202510250352 | 2 7 2 6 0 |
| 2025-10-25 | 05:51:00 | 202510250351 | 1 4 9 1 3 |
| 2025-10-25 | 05:50:00 | 202510250350 | 7 5 6 2 2 |
| 2025-10-25 | 05:49:00 | 202510250349 | 4 3 6 7 6 |
| 2025-10-25 | 05:48:00 | 202510250348 | 8 9 2 6 3 |
| 2025-10-25 | 05:47:00 | 202510250347 | 8 2 1 7 1 |
| 2025-10-25 | 05:46:00 | 202510250346 | 7 3 6 9 5 |
| 2025-10-25 | 05:45:00 | 202510250345 | 4 7 1 4 9 |
| 2025-10-25 | 05:44:00 | 202510250344 | 1 1 0 8 9 |
| 2025-10-25 | 05:43:00 | 202510250343 | 1 8 2 4 7 |
| 2025-10-25 | 05:42:00 | 202510250342 | 5 0 3 4 0 |
| 2025-10-25 | 05:41:00 | 202510250341 | 6 5 2 3 7 |
| 2025-10-25 | 05:40:00 | 202510250340 | 2 8 4 7 2 |
| 2025-10-25 | 05:39:00 | 202510250339 | 4 7 4 8 0 |
| 2025-10-25 | 05:38:00 | 202510250338 | 5 0 3 7 2 |
| 2025-10-25 | 05:37:00 | 202510250337 | 7 8 6 9 6 |
| 2025-10-25 | 05:36:00 | 202510250336 | 6 2 4 5 2 |
| 2025-10-25 | 05:35:00 | 202510250335 | 6 6 2 9 4 |
| 2025-10-25 | 05:34:00 | 202510250334 | 6 9 9 8 1 |
| 2025-10-25 | 05:33:00 | 202510250333 | 8 1 5 1 8 |
| 2025-10-25 | 05:32:00 | 202510250332 | 3 0 1 9 0 |
| 2025-10-25 | 05:31:00 | 202510250331 | 0 4 6 6 0 |
| 2025-10-25 | 05:30:00 | 202510250330 | 2 5 7 8 7 |
| 2025-10-25 | 05:29:00 | 202510250329 | 6 1 1 2 1 |
| 2025-10-25 | 05:28:00 | 202510250328 | 8 8 2 3 9 |
| 2025-10-25 | 05:27:00 | 202510250327 | 2 8 4 5 1 |
| 2025-10-25 | 05:26:00 | 202510250326 | 0 6 6 0 4 |
| 2025-10-25 | 05:25:00 | 202510250325 | 8 6 1 6 7 |
| 2025-10-25 | 05:24:00 | 202510250324 | 0 1 0 8 4 |
| 2025-10-25 | 05:23:00 | 202510250323 | 6 6 1 5 8 |
| 2025-10-25 | 05:22:00 | 202510250322 | 1 7 5 4 7 |
| 2025-10-25 | 05:21:00 | 202510250321 | 1 5 3 5 2 |
| 2025-10-25 | 05:20:00 | 202510250320 | 1 1 9 5 4 |
| 2025-10-25 | 05:19:00 | 202510250319 | 5 7 0 1 3 |
| 2025-10-25 | 05:18:00 | 202510250318 | 7 3 4 8 0 |
| 2025-10-25 | 05:17:00 | 202510250317 | 5 3 8 3 7 |
| 2025-10-25 | 05:16:00 | 202510250316 | 6 8 3 2 8 |
| 2025-10-25 | 05:15:00 | 202510250315 | 5 0 6 9 4 |
| 2025-10-25 | 05:14:00 | 202510250314 | 7 3 4 0 9 |
| 2025-10-25 | 05:13:00 | 202510250313 | 2 2 4 8 7 |
| 2025-10-25 | 05:12:00 | 202510250312 | 6 3 5 2 0 |
| 2025-10-25 | 05:11:00 | 202510250311 | 0 0 0 0 7 |
| 2025-10-25 | 05:10:00 | 202510250310 | 1 1 8 9 3 |
| 2025-10-25 | 05:09:00 | 202510250309 | 3 3 2 5 9 |
| 2025-10-25 | 05:08:00 | 202510250308 | 8 6 6 5 8 |
| 2025-10-25 | 05:07:00 | 202510250307 | 8 6 3 8 4 |
| 2025-10-25 | 05:06:00 | 202510250306 | 9 8 1 2 5 |
| 2025-10-25 | 05:05:00 | 202510250305 | 8 7 6 4 2 |
| 2025-10-25 | 05:04:00 | 202510250304 | 6 2 1 8 6 |
| 2025-10-25 | 05:03:00 | 202510250303 | 8 5 9 2 5 |
| 2025-10-25 | 05:02:00 | 202510250302 | 5 5 5 4 4 |
| 2025-10-25 | 05:01:00 | 202510250301 | 7 5 2 2 2 |
| 2025-10-25 | 05:00:00 | 202510250300 | 1 6 2 2 8 |
| 2025-10-25 | 04:59:00 | 202510250299 | 1 2 0 0 6 |
| 2025-10-25 | 04:58:00 | 202510250298 | 1 3 8 3 4 |
| 2025-10-25 | 04:57:00 | 202510250297 | 0 7 6 8 9 |
| 2025-10-25 | 04:56:00 | 202510250296 | 8 2 0 3 3 |
| 2025-10-25 | 04:55:00 | 202510250295 | 9 9 2 6 5 |
| 2025-10-25 | 04:54:00 | 202510250294 | 1 1 5 6 9 |
| 2025-10-25 | 04:53:00 | 202510250293 | 9 6 2 1 6 |
| 2025-10-25 | 04:52:00 | 202510250292 | 3 0 9 4 5 |
| 2025-10-25 | 04:51:00 | 202510250291 | 7 2 3 2 0 |
| 2025-10-25 | 04:50:00 | 202510250290 | 2 8 0 2 1 |
| 2025-10-25 | 04:49:00 | 202510250289 | 9 2 0 7 1 |
| 2025-10-25 | 04:48:00 | 202510250288 | 8 5 5 0 8 |
| 2025-10-25 | 04:47:00 | 202510250287 | 3 4 4 0 7 |
| 2025-10-25 | 04:46:00 | 202510250286 | 9 7 7 9 2 |
| 2025-10-25 | 04:45:00 | 202510250285 | 6 5 5 8 9 |
| 2025-10-25 | 04:44:00 | 202510250284 | 8 0 0 1 4 |
| 2025-10-25 | 04:43:00 | 202510250283 | 5 1 0 5 1 |
| 2025-10-25 | 04:42:00 | 202510250282 | 1 8 4 6 1 |
| 2025-10-25 | 04:41:00 | 202510250281 | 8 8 3 1 7 |
| 2025-10-25 | 04:40:00 | 202510250280 | 2 8 1 7 4 |
| 2025-10-25 | 04:39:00 | 202510250279 | 0 2 0 2 9 |
| 2025-10-25 | 04:38:00 | 202510250278 | 9 9 2 6 5 |
| 2025-10-25 | 04:37:00 | 202510250277 | 4 8 4 4 3 |
| 2025-10-25 | 04:36:00 | 202510250276 | 6 0 8 4 1 |
| 2025-10-25 | 04:35:00 | 202510250275 | 6 0 5 5 6 |
| 2025-10-25 | 04:34:00 | 202510250274 | 1 9 5 5 2 |
| 2025-10-25 | 04:33:00 | 202510250273 | 6 9 2 7 6 |
| 2025-10-25 | 04:32:00 | 202510250272 | 3 1 3 1 7 |
| 2025-10-25 | 04:31:00 | 202510250271 | 0 4 3 1 7 |
| 2025-10-25 | 04:30:00 | 202510250270 | 1 4 4 2 2 |
| 2025-10-25 | 04:29:00 | 202510250269 | 7 4 0 9 1 |
| 2025-10-25 | 04:28:00 | 202510250268 | 9 2 7 1 1 |
| 2025-10-25 | 04:27:00 | 202510250267 | 0 9 9 1 4 |
| 2025-10-25 | 04:26:00 | 202510250266 | 5 5 6 5 0 |
| 2025-10-25 | 04:25:00 | 202510250265 | 5 5 5 6 0 |
| 2025-10-25 | 04:24:00 | 202510250264 | 8 0 1 4 2 |
| 2025-10-25 | 04:23:00 | 202510250263 | 3 4 3 6 3 |
| 2025-10-25 | 04:22:00 | 202510250262 | 7 6 5 8 1 |
| 2025-10-25 | 04:21:00 | 202510250261 | 9 6 1 5 6 |
| 2025-10-25 | 04:20:00 | 202510250260 | 0 4 5 0 4 |
| 2025-10-25 | 04:19:00 | 202510250259 | 6 6 8 1 0 |
| 2025-10-25 | 04:18:00 | 202510250258 | 1 8 7 4 4 |
| 2025-10-25 | 04:17:00 | 202510250257 | 3 9 4 3 4 |
| 2025-10-25 | 04:16:00 | 202510250256 | 8 7 0 7 1 |
| 2025-10-25 | 04:15:00 | 202510250255 | 7 6 1 8 8 |
| 2025-10-25 | 04:14:00 | 202510250254 | 2 2 0 4 6 |
| 2025-10-25 | 04:13:00 | 202510250253 | 2 0 9 6 2 |
| 2025-10-25 | 04:12:00 | 202510250252 | 8 1 6 9 8 |
| 2025-10-25 | 04:11:00 | 202510250251 | 5 9 6 1 7 |
| 2025-10-25 | 04:10:00 | 202510250250 | 0 8 2 5 5 |
| 2025-10-25 | 04:09:00 | 202510250249 | 6 8 7 8 9 |
| 2025-10-25 | 04:08:00 | 202510250248 | 9 5 5 7 0 |
| 2025-10-25 | 04:07:00 | 202510250247 | 1 7 1 4 8 |
| 2025-10-25 | 04:06:00 | 202510250246 | 4 0 4 2 1 |
| 2025-10-25 | 04:05:00 | 202510250245 | 8 9 8 6 8 |
| 2025-10-25 | 04:04:00 | 202510250244 | 7 0 4 7 9 |
| 2025-10-25 | 04:03:00 | 202510250243 | 2 3 9 3 9 |
| 2025-10-25 | 04:02:00 | 202510250242 | 2 9 1 8 2 |
| 2025-10-25 | 04:01:00 | 202510250241 | 8 7 1 2 8 |
| 2025-10-25 | 04:00:00 | 202510250240 | 0 2 9 5 2 |
| 2025-10-25 | 03:59:00 | 202510250239 | 5 5 2 4 2 |
| 2025-10-25 | 03:58:00 | 202510250238 | 5 1 5 9 9 |
| 2025-10-25 | 03:57:00 | 202510250237 | 3 4 1 3 7 |
| 2025-10-25 | 03:56:00 | 202510250236 | 9 8 7 3 9 |
| 2025-10-25 | 03:55:00 | 202510250235 | 7 0 0 2 5 |
| 2025-10-25 | 03:54:00 | 202510250234 | 1 6 6 2 2 |
| 2025-10-25 | 03:53:00 | 202510250233 | 4 7 2 4 2 |
| 2025-10-25 | 03:52:00 | 202510250232 | 8 4 2 4 4 |
| 2025-10-25 | 03:51:00 | 202510250231 | 3 8 5 2 6 |
| 2025-10-25 | 03:50:00 | 202510250230 | 0 7 3 7 2 |
| 2025-10-25 | 03:49:00 | 202510250229 | 1 9 8 2 6 |
| 2025-10-25 | 03:48:00 | 202510250228 | 2 1 5 7 1 |
| 2025-10-25 | 03:47:00 | 202510250227 | 1 0 0 0 3 |
| 2025-10-25 | 03:46:00 | 202510250226 | 7 1 4 4 8 |
| 2025-10-25 | 03:45:00 | 202510250225 | 7 9 2 7 1 |
| 2025-10-25 | 03:44:00 | 202510250224 | 1 1 3 9 8 |
| 2025-10-25 | 03:43:00 | 202510250223 | 0 9 0 4 4 |
| 2025-10-25 | 03:42:00 | 202510250222 | 8 3 0 5 3 |
| 2025-10-25 | 03:41:00 | 202510250221 | 2 6 0 6 7 |
| 2025-10-25 | 03:40:00 | 202510250220 | 3 3 7 0 9 |
| 2025-10-25 | 03:39:00 | 202510250219 | 3 4 1 1 9 |
| 2025-10-25 | 03:38:00 | 202510250218 | 7 5 3 8 0 |
| 2025-10-25 | 03:37:00 | 202510250217 | 5 8 7 5 0 |
| 2025-10-25 | 03:36:00 | 202510250216 | 0 8 1 2 4 |
| 2025-10-25 | 03:35:00 | 202510250215 | 8 8 9 0 2 |
| 2025-10-25 | 03:34:00 | 202510250214 | 2 8 6 5 9 |
| 2025-10-25 | 03:33:00 | 202510250213 | 0 6 4 2 4 |
| 2025-10-25 | 03:32:00 | 202510250212 | 4 0 9 9 8 |
| 2025-10-25 | 03:31:00 | 202510250211 | 3 8 8 6 1 |
| 2025-10-25 | 03:30:00 | 202510250210 | 5 3 4 5 1 |
| 2025-10-25 | 03:29:00 | 202510250209 | 7 4 2 6 9 |
| 2025-10-25 | 03:28:00 | 202510250208 | 7 5 9 6 4 |
| 2025-10-25 | 03:27:00 | 202510250207 | 6 7 6 4 3 |
| 2025-10-25 | 03:26:00 | 202510250206 | 1 6 4 0 0 |
| 2025-10-25 | 03:25:00 | 202510250205 | 7 9 9 5 8 |
| 2025-10-25 | 03:24:00 | 202510250204 | 2 3 1 5 2 |
| 2025-10-25 | 03:23:00 | 202510250203 | 4 5 8 9 9 |
| 2025-10-25 | 03:22:00 | 202510250202 | 5 0 7 3 8 |
| 2025-10-25 | 03:21:00 | 202510250201 | 0 5 6 4 1 |
| 2025-10-25 | 03:20:00 | 202510250200 | 5 2 2 9 9 |
| 2025-10-25 | 03:19:00 | 202510250199 | 8 0 1 2 7 |
| 2025-10-25 | 03:18:00 | 202510250198 | 2 8 2 2 4 |
| 2025-10-25 | 03:17:00 | 202510250197 | 1 2 6 8 5 |
| 2025-10-25 | 03:16:00 | 202510250196 | 5 7 1 8 1 |
| 2025-10-25 | 03:15:00 | 202510250195 | 4 3 1 4 5 |
| 2025-10-25 | 03:14:00 | 202510250194 | 1 5 1 8 0 |
| 2025-10-25 | 03:13:00 | 202510250193 | 9 0 6 6 1 |
| 2025-10-25 | 03:12:00 | 202510250192 | 6 6 5 0 0 |
| 2025-10-25 | 03:11:00 | 202510250191 | 8 2 5 5 2 |
| 2025-10-25 | 03:10:00 | 202510250190 | 7 4 8 7 4 |
| 2025-10-25 | 03:09:00 | 202510250189 | 3 8 9 4 7 |
| 2025-10-25 | 03:08:00 | 202510250188 | 3 3 6 2 3 |
| 2025-10-25 | 03:07:00 | 202510250187 | 5 6 5 0 5 |
| 2025-10-25 | 03:06:00 | 202510250186 | 5 2 7 7 3 |
| 2025-10-25 | 03:05:00 | 202510250185 | 3 2 5 1 6 |
| 2025-10-25 | 03:04:00 | 202510250184 | 9 1 4 1 9 |
| 2025-10-25 | 03:03:00 | 202510250183 | 4 8 9 2 5 |
| 2025-10-25 | 03:02:00 | 202510250182 | 6 0 1 0 7 |
| 2025-10-25 | 03:01:00 | 202510250181 | 4 1 2 1 0 |
| 2025-10-25 | 03:00:00 | 202510250180 | 6 3 9 8 2 |
| 2025-10-25 | 02:59:00 | 202510250179 | 4 6 8 9 5 |
| 2025-10-25 | 02:58:00 | 202510250178 | 0 7 2 4 6 |
| 2025-10-25 | 02:57:00 | 202510250177 | 8 2 5 7 5 |
| 2025-10-25 | 02:56:00 | 202510250176 | 4 1 5 6 8 |
| 2025-10-25 | 02:55:00 | 202510250175 | 0 5 0 1 5 |
| 2025-10-25 | 02:54:00 | 202510250174 | 0 9 9 8 4 |
| 2025-10-25 | 02:53:00 | 202510250173 | 0 7 2 6 0 |
| 2025-10-25 | 02:52:00 | 202510250172 | 6 9 3 8 1 |
| 2025-10-25 | 02:51:00 | 202510250171 | 9 5 3 7 3 |
| 2025-10-25 | 02:50:00 | 202510250170 | 4 3 6 4 4 |
| 2025-10-25 | 02:49:00 | 202510250169 | 2 0 2 2 4 |
| 2025-10-25 | 02:48:00 | 202510250168 | 1 4 7 4 7 |
| 2025-10-25 | 02:47:00 | 202510250167 | 9 7 5 0 0 |
| 2025-10-25 | 02:46:00 | 202510250166 | 1 9 5 1 5 |
| 2025-10-25 | 02:45:00 | 202510250165 | 3 2 6 7 9 |
| 2025-10-25 | 02:44:00 | 202510250164 | 8 3 9 1 2 |
| 2025-10-25 | 02:43:00 | 202510250163 | 6 7 4 5 8 |
| 2025-10-25 | 02:42:00 | 202510250162 | 6 0 5 4 7 |
| 2025-10-25 | 02:41:00 | 202510250161 | 3 8 1 0 2 |
| 2025-10-25 | 02:40:00 | 202510250160 | 5 3 2 4 3 |
| 2025-10-25 | 02:39:00 | 202510250159 | 8 7 6 9 3 |
| 2025-10-25 | 02:38:00 | 202510250158 | 0 3 4 6 2 |
| 2025-10-25 | 02:37:00 | 202510250157 | 6 2 2 2 9 |
| 2025-10-25 | 02:36:00 | 202510250156 | 8 8 8 4 1 |
| 2025-10-25 | 02:35:00 | 202510250155 | 4 8 5 2 5 |
| 2025-10-25 | 02:34:00 | 202510250154 | 0 7 2 7 6 |
| 2025-10-25 | 02:33:00 | 202510250153 | 0 6 2 4 0 |
| 2025-10-25 | 02:32:00 | 202510250152 | 1 0 2 8 0 |
| 2025-10-25 | 02:31:00 | 202510250151 | 5 6 5 0 1 |
| 2025-10-25 | 02:30:00 | 202510250150 | 4 8 8 5 8 |
| 2025-10-25 | 02:29:00 | 202510250149 | 1 0 5 0 3 |
| 2025-10-25 | 02:28:00 | 202510250148 | 1 5 4 1 0 |
| 2025-10-25 | 02:27:00 | 202510250147 | 7 9 3 6 8 |
| 2025-10-25 | 02:26:00 | 202510250146 | 8 2 6 4 6 |
| 2025-10-25 | 02:25:00 | 202510250145 | 9 6 8 1 8 |
| 2025-10-25 | 02:24:00 | 202510250144 | 9 2 9 0 5 |
| 2025-10-25 | 02:23:00 | 202510250143 | 3 2 9 2 3 |
| 2025-10-25 | 02:22:00 | 202510250142 | 2 5 1 1 3 |
| 2025-10-25 | 02:21:00 | 202510250141 | 5 8 2 1 5 |
| 2025-10-25 | 02:20:00 | 202510250140 | 7 6 0 9 3 |
| 2025-10-25 | 02:19:00 | 202510250139 | 7 8 2 4 1 |
| 2025-10-25 | 02:18:00 | 202510250138 | 7 9 0 9 5 |
| 2025-10-25 | 02:17:00 | 202510250137 | 8 9 9 6 5 |
| 2025-10-25 | 02:16:00 | 202510250136 | 4 1 8 8 2 |
| 2025-10-25 | 02:15:00 | 202510250135 | 5 2 3 9 8 |
| 2025-10-25 | 02:14:00 | 202510250134 | 5 3 1 8 9 |
| 2025-10-25 | 02:13:00 | 202510250133 | 7 3 8 7 3 |
| 2025-10-25 | 02:12:00 | 202510250132 | 8 6 1 8 6 |
| 2025-10-25 | 02:11:00 | 202510250131 | 1 9 3 9 2 |
| 2025-10-25 | 02:10:00 | 202510250130 | 3 4 6 2 5 |
| 2025-10-25 | 02:09:00 | 202510250129 | 7 2 4 1 5 |
| 2025-10-25 | 02:08:00 | 202510250128 | 7 1 1 7 2 |
| 2025-10-25 | 02:07:00 | 202510250127 | 7 6 1 4 6 |
| 2025-10-25 | 02:06:00 | 202510250126 | 8 8 3 3 5 |
| 2025-10-25 | 02:05:00 | 202510250125 | 1 6 1 6 5 |
| 2025-10-25 | 02:04:00 | 202510250124 | 7 5 9 9 8 |
| 2025-10-25 | 02:03:00 | 202510250123 | 8 5 8 2 2 |
| 2025-10-25 | 02:02:00 | 202510250122 | 6 9 5 0 1 |
| 2025-10-25 | 02:01:00 | 202510250121 | 5 5 1 4 7 |
| 2025-10-25 | 02:00:00 | 202510250120 | 3 4 3 1 5 |
| 2025-10-25 | 01:59:00 | 202510250119 | 1 8 5 1 5 |
| 2025-10-25 | 01:58:00 | 202510250118 | 2 6 6 4 6 |
| 2025-10-25 | 01:57:00 | 202510250117 | 9 2 8 6 1 |
| 2025-10-25 | 01:56:00 | 202510250116 | 7 7 9 5 5 |
| 2025-10-25 | 01:55:00 | 202510250115 | 8 7 5 7 4 |
| 2025-10-25 | 01:54:00 | 202510250114 | 6 2 0 0 6 |
| 2025-10-25 | 01:53:00 | 202510250113 | 5 7 8 5 7 |
| 2025-10-25 | 01:52:00 | 202510250112 | 9 8 5 5 0 |
| 2025-10-25 | 01:51:00 | 202510250111 | 5 3 8 3 1 |
| 2025-10-25 | 01:50:00 | 202510250110 | 5 6 0 6 6 |
| 2025-10-25 | 01:49:00 | 202510250109 | 4 8 6 7 9 |
| 2025-10-25 | 01:48:00 | 202510250108 | 1 5 8 3 0 |
| 2025-10-25 | 01:47:00 | 202510250107 | 6 5 1 1 5 |
| 2025-10-25 | 01:46:00 | 202510250106 | 1 9 5 4 1 |
| 2025-10-25 | 01:45:00 | 202510250105 | 3 3 1 2 7 |
| 2025-10-25 | 01:44:00 | 202510250104 | 8 9 0 7 9 |
| 2025-10-25 | 01:43:00 | 202510250103 | 7 6 6 4 1 |
| 2025-10-25 | 01:42:00 | 202510250102 | 6 1 1 1 1 |
| 2025-10-25 | 01:41:00 | 202510250101 | 6 6 0 0 4 |
| 2025-10-25 | 01:40:00 | 202510250100 | 6 6 6 9 1 |
| 2025-10-25 | 01:39:00 | 202510250099 | 7 0 2 2 6 |
| 2025-10-25 | 01:38:00 | 202510250098 | 6 9 9 5 6 |
| 2025-10-25 | 01:37:00 | 202510250097 | 9 4 1 9 4 |
| 2025-10-25 | 01:36:00 | 202510250096 | 5 1 1 6 9 |
| 2025-10-25 | 01:35:00 | 202510250095 | 2 7 5 7 8 |
| 2025-10-25 | 01:34:00 | 202510250094 | 7 3 3 7 2 |
| 2025-10-25 | 01:33:00 | 202510250093 | 3 0 7 0 4 |
