| 开奖日期 | 开奖时间 | 期号 | 开奖号码 |
| 2025-10-25 | 16:20:00 | 20251025022 | 08 16 05 20 10 19 12 03 |
| 2025-10-25 | 16:00:00 | 20251025021 | 02 06 20 19 01 05 15 13 |
| 2025-10-25 | 15:40:00 | 20251025020 | 09 16 13 15 06 20 01 07 |
| 2025-10-25 | 15:20:00 | 20251025019 | 06 05 16 07 18 13 12 15 |
| 2025-10-25 | 15:00:00 | 20251025018 | 07 17 03 15 09 10 18 05 |
| 2025-10-25 | 14:40:00 | 20251025017 | 08 18 06 03 04 11 15 05 |
| 2025-10-25 | 14:20:00 | 20251025016 | 19 18 04 20 01 06 16 05 |
| 2025-10-25 | 14:00:00 | 20251025015 | 01 19 04 15 17 05 12 11 |
| 2025-10-25 | 13:40:00 | 20251025014 | 04 14 16 07 08 15 11 17 |
| 2025-10-25 | 13:20:00 | 20251025013 | 12 06 17 09 02 14 08 03 |
| 2025-10-25 | 13:00:00 | 20251025012 | 18 05 19 12 02 03 01 15 |
| 2025-10-25 | 12:40:00 | 20251025011 | 11 18 03 09 16 19 01 02 |
| 2025-10-25 | 12:20:00 | 20251025010 | 05 10 16 08 11 20 18 02 |
| 2025-10-25 | 12:00:00 | 20251025009 | 19 06 15 05 01 11 10 02 |
| 2025-10-25 | 11:40:00 | 20251025008 | 03 16 01 07 10 18 05 14 |
| 2025-10-25 | 11:20:00 | 20251025007 | 07 12 17 18 16 04 19 11 |
| 2025-10-25 | 11:00:00 | 20251025006 | 08 12 10 17 18 14 16 04 |
| 2025-10-25 | 10:40:00 | 20251025005 | 07 19 02 13 17 05 12 16 |
| 2025-10-25 | 10:20:00 | 20251025004 | 01 13 11 16 18 07 06 17 |
| 2025-10-25 | 10:00:00 | 20251025003 | 06 07 13 11 16 02 14 17 |
| 2025-10-25 | 09:40:00 | 20251025002 | 19 05 16 17 06 08 14 11 |
| 2025-10-25 | 09:20:00 | 20251025001 | 19 12 16 02 15 03 14 13 |

